Fiber Laser

Laser Power (W): | IPG 1,5 – 2KW |
---|---|
Working Area | 59" X 118" (1500 mm X 3000 mm) |
Overall Dimension: | 197" X 89" X 75" (5010 mm X 2260 mm X 1900 mm) |
Weight: | 6114 Lb (3000 kg) |
Positioning Accuracy: | 0.001181" (±0.03 mm) |
Repeated Positioning Accuracy: | 0.000787" (±0.02 mm) |
Maximum Speed: | 2362 in/min (60 m/min) |
Maximum Accelerated Speed: | 0.6G |
Supply Voltage: | 380 V / 50Hz – 60Hz |
Working Environment: | Clean Temp:0~45℃, Humidity:≤80% |
Controlling System: | FSCUT2000S |
X Axis Stroke: | 60" (1525 mm) |
Y Axis Stroke: | 120" (3050 mm) |
Laser Head: | RAYTOOLS |
Lubrication System: | Optimized Autolubrication System |
Categories
- Angel Rolls (3)
- Angle Lines (1)
- Band Saws (6)
- Beam Drill Lines (4)
- Coil Laser (5)
- Dust Collection Systems (2)
- Fiber Laser (5)
- Folder (3)
- Laser Cleaner (1)
- Laser Welding (1)
- Nitrogen Generation Systems (1)
- Oxy Cutting (1)
- Plasma Cutting (3)
- Plate Processing (2)
- Plate Rolls (3)
- Press Brake (3)
- Steel Fabrication (1)
- Tube Laser (4)
- Water Jet (2)