Tech Specifications
| Working Area: | 60″ x 120 ” (3000mm X 1500mm) |
| Laser Power: | 2000 W / 3000 W/ 6000 W |
| Overall Dimension: | 213″ X 86″ X 79″(5400mm X 2200mm X 2000mm) |
| Weight: | 9900 lb |
| Positioning Accuracy: | ±0.11/1000 in (±0.03/1000 mm) |
| Repeated Positioning Accuracy: | ±0.07/1000 in (±0.02/1000 mm) |
| Maximum Speed: | 52 in/s |
| Maximum Accelerated Speed: | 0.52 in/s |
| Supply Voltage: | Three Phase 380V/50Hz/60Hz |
| Working Environment: | Temp: 5-40℃, Humidity:5-85% |
| Controlling System: | FsCut 2000 |
| X Axis Stroke: | 60″ (1525 mm) |
| Y Axis Stroke: | 120″ (3050 mm) |
| Z Axis Stroke: | 4.7″ (120 mm) |
| Laser Head: | Raytools |
| Lubrication System: | Optimized autolubrication system |






























Reviews
There are no reviews yet.